| 商户ID | 6月总收益 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 004*06 | ¥30445.67 | |
| 2 | 33*786 | ¥13690.69 | |
| 3 | 3677*1 | ¥10501.52 | |
| 4 | 0*2108 | ¥7968.39 | |
| 5 | 325*22 | ¥7941.63 | |
| 6 | 3191*8 | ¥7538.35 | |
| 7 | 321*13 | ¥7421.47 | |
| 8 | 3*9781 | ¥6427.18 | |
| 9 | 305*05 | ¥6084.55 | |
| 10 | 0013*3 | ¥5705.51 | |
| * 此表为真实数据,每月更新一次 * 最后更新时间:2010-08-16 |
|||
| 商户ID | 6月单机产值收益 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 31*437 | ¥1.42 | |
| 2 | 003*17 | ¥1.32 | |
| 3 | 00*103 | ¥1.10 | |
| 4 | 0042*8 | ¥1.06 | |
| 5 | 0041*7 | ¥0.99 | |
| 6 | 0042*2 | ¥0.96 | |
| 7 | 0034*1 | ¥0.91 | |
| 8 | 004*10 | ¥0.90 | |
| 9 | 352*63 | ¥0.86 | |
| 10 | 0033*4 | ¥0.81 | |
| * 此表为真实数据,每月更新一次 * 最后更新时间:2010-08-16 |
|||
| 商户ID | 6月点卡收益 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1353*4 | ¥1801.57 | |
| 2 | 3475*9 | ¥1055.83 | |
| 3 | 353*04 | ¥738.87 | |
| 4 | 314*76 | ¥572.92 | |
| 5 | 316*95 | ¥525.58 | |
| 6 | 35*162 | ¥437.40 | |
| 7 | 3559*0 | ¥386.77 | |
| 8 | 137*89 | ¥357.86 | |
| 9 | 131*89 | ¥325.95 | |
| 10 | 1326*4 | ¥287.03 | |
| * 此表为真实数据,每月更新一次 * 最后更新时间:2010-08-16 |
|||
![]() |
|
| 预计规模: | 维护终端数: 台 |
| 终端数:单台电脑终端为一个终端数 | |
总收入 |
|
| S1、i8平台维护费总收益 | 维护费收入-投入=/年 |
| S2、加盟i8的额外总收益 | MAX(A,B)+C= /年 |
| S、总收益 | S1+S2= /年 |
收入明细 |
|
| 维护费收入 | 每台终端每年 元 小计:/年 |
| 保底收入 | A、保底收入 元/年 |
| 增值收入 | B、增值收入:/年 |
| C、点卡消费流通业务:
每终端利润元 每终端每天销售元 收入:/年 |
|
投入明细该部分为维护终端所必须费用,使用i8产品不会额外增加费用。 |
|
| 人员工资 | 每台终端/人 每人每月 元 小计/年 |
| 其它费用 | 元/月 |
| 总计:/年 | |
| 注:收益模拟仅供参考 | 还需要了解更多?立即联系我们 |



