| 商户ID | 6月总收益 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 004*06 | ¥30445.67 | |
| 2 | 33*786 | ¥13690.69 | |
| 3 | 3677*1 | ¥10501.52 | |
| 4 | 0*2108 | ¥7968.39 | |
| 5 | 325*22 | ¥7941.63 | |
| 6 | 3191*8 | ¥7538.35 | |
| 7 | 321*13 | ¥7421.47 | |
| 8 | 3*9781 | ¥6427.18 | |
| 9 | 305*05 | ¥6084.55 | |
| 10 | 0013*3 | ¥5705.51 | |
| * 此表为真实数据,每月更新一次 * 最后更新时间:2010-08-16 |
|||
| 商户ID | 6月单机产值收益 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 31*437 | ¥1.42 | |
| 2 | 003*17 | ¥1.32 | |
| 3 | 00*103 | ¥1.10 | |
| 4 | 0042*8 | ¥1.06 | |
| 5 | 0041*7 | ¥0.99 | |
| 6 | 0042*2 | ¥0.96 | |
| 7 | 0034*1 | ¥0.91 | |
| 8 | 004*10 | ¥0.90 | |
| 9 | 352*63 | ¥0.86 | |
| 10 | 0033*4 | ¥0.81 | |
| * 此表为真实数据,每月更新一次 * 最后更新时间:2010-08-16 |
|||
| 商户ID | 6月点卡收益 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1353*4 | ¥1801.57 | |
| 2 | 3475*9 | ¥1055.83 | |
| 3 | 353*04 | ¥738.87 | |
| 4 | 314*76 | ¥572.92 | |
| 5 | 316*95 | ¥525.58 | |
| 6 | 35*162 | ¥437.40 | |
| 7 | 3559*0 | ¥386.77 | |
| 8 | 137*89 | ¥357.86 | |
| 9 | 131*89 | ¥325.95 | |
| 10 | 1326*4 | ¥287.03 | |
| * 此表为真实数据,每月更新一次 * 最后更新时间:2010-08-16 |
|||


